成功案例 Cases
推薦解決方案
聯系方式
常州市萬澤大廈水泵低頻噪聲治理
測量單位 | 上海世靜環保科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目地點 | 常州市萬澤瑪麗蒂姆酒店頂層客房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試日期 | 2013年12月31日 16 時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試條件 | 氣象條件:測量應在無雨雪、無雷電天氣,風速為5m/s以下時進行。不得不在特殊氣象條件下測量時,應采取必要措施保證測量準確性,同時注明當時所采取的措施及氣象條件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測點選擇:噪聲敏感建筑物室內測試要求:距離墻面和其他反射面至少1m,距窗約1.5m處,距離地面1.2m-1.5m。測量儀器時間計權特性設為“F”檔,采樣時間間隔不大于1s。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試儀器 | 愛華AWA6228型多功能聲級計(設備編號:101388 校準記錄:有效) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試依據 | 符合新頒布的三個環境噪聲國家標準GB 3096-2008《聲環境質量標準》、GB 12348—2008《工業企業廠界環境噪聲排放標準》和GB 22337—2008《社會生活環境噪聲排放標準》的要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試項目 | 常州市萬澤酒店水泵隔音減震工程竣工驗收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量記錄表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定示意圖(邊界、聲源、噪聲敏感建筑物、測點位置等): |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量人:孫曉明 其他現場人員:惠總、李工、高工 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聲明:簽名復印件也有效;測量人對此次測試數據真實性負責;如有虛假,測量人承擔相應責任。 |
熱點資訊